Náboženstvo
Rímskokatolíci 62,0%, Gréckokatolíci 3,8%, Evanjelici a.v 5,9%, Kalvíni 1,8%, Ateisti 13,4%, ostatní 2,5% a nezistení 10,6%.Údaje čerpané zo sčítania z roku 2011.
| Náboženské vyznanie | Počet 2011 [18] | 2001 [18] | 1991[18] | 1930 [19] |
|---|---|---|---|---|
| Rímskokatolícka cirkev | 3 347 277 | 3 708 120 | 3 187 383 | 2 384 355 |
| Gréckokatolícka cirkev | 206 871 | 219 831 | 178 733 | 214 725 |
| Pravoslávna cirkev | 49 133 | 50 363 | 34 376 | 9 076 |
| Evanjelická cirkev a.v | 316 250 | 372 858 | 326 397 | 400 258 |
| Reformovaná kresťanská cirkev | 98 797 | 109 735 | 82 545 | 145 829 |
| Jehovovi svedkovia | 17 222 | 20 630 | 10 501 | - |
| Evanjelická cirkev metodistická | 10 328 | 7 347 | 4 359 | 152 |
| Kresťanské zbory | 7 720 | 6 519 | 700 | - |
| Apoštolská cirkev | 5 831 | 3 905 | 1 116 | - |
| Bratská jednota baptistov | 3 486 | 3 562 | 2 465 | 1 745 |
| Cirkev adventistov siedmeho dňa | 2 915 | 3 429 | 1 721 | - |
| Cirkev bratská | 3 396 | 3 217 | 1 861 | 29 |
| Židovské náboženské obce | 1 999 | 2 310 | 912 | 136 737 |
| Starokatolícka cirkev | 1 687 | 1 733 | 882 | - |
| Cirkev československá husitská | 1 782 | 1 696 | 625 | 11 495 |
| Novoapoštolská cirkev | 166 | 22 | 188 | - |
| Bahájske spoločenstvo | 1 065 | - | - | - |
| Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (Mormóni) | 972 | 58 | 91 | - |
| Iné | 23 340 | 6 214 | 6 094 | 1 524 |
| Bez vyznania | 725 362 | 697 308 | 515 551 | 16 890 |
| Nezistené | 571 437 | 160 598 | 917 835 | - |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára