Košice, druhé najväčšie mesto
Administratívne rozdelenie Slovenska v dejinách
- Historické župy na Slovensku
- Župy v Česko-Slovensku (1918 – 1928)
- Krajinské zriadenie 1928 – 1938 a 1945 – 1948
- Župy počas Slovenskej republiky (1939 – 1945)
- Krajské zriadenie (1949 – 1960)
- Krajské zriadenie (1960 – 1990)
Obyvateľstvo
- Najvyšší počet obyvateľov majú kraje: Prešovský, Košický a Nitriansky.[11]
- Najvyšší počet obyvateľov majú mestá: Bratislava, Košice a Prešov.
- Najväčšiu hustotu zaľudnenia majú kraje: Bratislavský, Trenčiansky a Trnavský.
- Najväčšiu rozlohu majú mestá: Bratislava, mesto Vysoké Tatry a Košice.
Národnosti
Slováci 80,7%, Maďari 8,5%, Rómovia 2,0%, ostatní 1,8% a nezistení 7,0%.Údaje sú čerpané zo sčítania z roku 2011.
| Národnosť | 2011[18] | 2001[18] | 1991[18] | 1930 [19] |
|---|---|---|---|---|
| Slovenská | 4 352 775 | 4 614 854 | 4 519 328 | 2 224 983 |
| Maďarská | 458 467 | 520 528 | 567 296 | 571 988 |
| Rómska | 105 738 | 89 920 | 75 802 | 30 626 |
| Česká | 30 367 | 44 620 | 52 884 | 120 926 |
| Rusínska | 33 482 | 24 201 | 17 197 | 91 079 |
| Ukrajinská | 7 430 | 10 814 | 13 281 | (pozri Rusíni) |
| Nemecká | 4 690 | 5 405 | 5 414 | 147 501 |
| Poľská | 3 084 | 2 602 | 2 659 | 933 |
| Chorvátska | 1 022 | 890 | - | - |
| Srbská | 698 | 434 | - | - |
| Ruská | 1 997 | 1 590 | 1 389 | (pozri Rusíni) |
| Židovská | 631 | 218 | 134 | 65 385 |
| Moravská | 3 286 | 2 348 | 6 037 | (pozri Česi) |
| Bulharská | 1 051 | 1 179 | 1 400 | - |
| Ostatné | 9 852 | 5 350 | 2 732 | 768 |
| Nezistené | 382 493 | 54 502 | 8 782 | 75 604 |
| Spolu | 5 397 036 | 5 379 455 | 5 274 335 | 3 329 793 |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára