Jazyky
Menšinové jazyky sa môžu používať v styku s úradmi v obciach, kde podiel obyvateľstva prevyšuje 20 %. V praxi sa to týka vyše stovky maďarských obcí, desiatky rusínskych/ukrajinských a rómskych obcí a jednej nemeckej obce.Materinský jazyk
Slovenčina 80,7%, maďarčina 8,5%, rómčina 2,0%, ostatné 1,8% a nezistené 7,0%.Údaje sú čerpané zo sčítania z roku 2011.
| Materinský jazyk[20] | Počet 2011[18] | 2001[18] |
|---|---|---|
| slovenský | 4 240 453 | 4 512 217 |
| maďarský | 508 714 | 572 929 |
| rómsky | 122 518 | 99 448 |
| rusínsky | 55 469 | 54 907 |
| ukrajinský | 5 689 | 7 879 |
| český | 35 216 | 48 201 |
| nemecký | 5 186 | 6 343 |
| poľský | 3 119 | 2 731 |
| chorvátsky | 1 234 | 988 |
| jidiš | 460 | 17 |
| bulharský | 132 | 1 004 |
| ostatné | 13 585 | 6 735 |
| nezistené | 405 261 | 66 056 |
Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti
Slovenčina 73,3%, maďarčina 8,7%, rómčina 2,4%, ostatné 2,1% a nezistené 13,5%.Údaje sú čerpané zo ščítania z roku 2011
| Jazyk | Počet 2011[18] |
|---|---|
| slovenský | 3 954 149 |
| maďarský | 472 212 |
| rómsky | 128 242 |
| rusínsky | 49 860 |
| český | 17 148 |
| anglický | 9 062 |
| nemecký | 6 173 |
| ukrajinský | 2 775 |
| taliansky | 1 436 |
| poľský | 1 316 |
| ruský | 1 250 |
| vietnamský | 1 096 |
| posunková reč | 1 039 |
| chorvátsky | 932 |
| jidiš | 203 |
| bulharský | 124 |
| ostatné | 21 109 |
| nezistené | 728 910 |
Najčastejšie používaný jazyk na verejnosti
Slovenčina 80,4%, maďarčina 7,3%, ostatné 2,8% a nezistené 9,5%.Údaje sú čerpané zo sčítania z roku 2011.
| Jazyk | Počet 2011[18] |
|---|---|
| slovenský | 4 337 695 |
| maďarský | 391 577 |
| rómsky | 36 660 |
| anglický | 28 181 |
| rusínsky | 24 524 |
| český | 18 747 |
| nemecký | 11 474 |
| taliansky | 2 033 |
| francúzsky | 1 499 |
| španielsky | 1 202 |
| ukrajinský | 1 100 |
| posunková reč | 964 |
| poľský | 723 |
| chorvátsky | 383 |
| jidiš | 159 |
| bulharský | 68 |
| ostatné | 24 735 |
| nezistené | 515 31 |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára